Counter-Strike 2 odds on Kalshi vs Polymarket
CS2 match markets — the league that runs the most same-day rematches. Right now there are 114 open Counter-Strike 2 markets — 98 on Kalshi, 16 on Polymarket — carrying $325k of volume in the last 24 hours.
Open Counter-Strike 2 markets, by volume
| Market | Venue | Yes | 24h volume | Closes |
|---|---|---|---|---|
| Metizport vs. JiJieHao — Metizport | kalshi | 100¢ | $71k | 11-01 14:00 UTC |
| Counter-Strike: Heroic vs B8 (BO3) - IEM Beijing Group A | polymarket | 62¢ | $31k | 11-02 02:00 UTC |
| Counter-Strike: 100 Thieves vs BESTIA (BO3) - FiReSPORTS Last Chance Playoffs | polymarket | 81¢ | $29k | 11-01 14:00 UTC |
| Counter-Strike: FURIA vs FaZe (BO3) - IEM Beijing Group A | polymarket | 69¢ | $28k | 11-02 07:00 UTC |
| Counter-Strike: Natus Vincere vs Team Falcons (BO3) - IEM Beijing Group A | polymarket | 45¢ | $26k | 11-02 09:30 UTC |
| Counter-Strike: Wildcard vs BARCA (BO3) - FiReSPORTS Last Chance Playoffs | polymarket | 59¢ | $21k | 11-01 17:00 UTC |
| Apogee Esports vs. Phantom — Apogee Esports | kalshi | 49¢ | $17k | 11-01 15:00 UTC |
| Apogee Esports vs. Phantom — Phantom | kalshi | 51¢ | $14k | 11-01 15:00 UTC |
| Map Handicap: 100T (-1.5) vs BESTIA (+1.5) | polymarket | 54¢ | $11k | 11-01 14:00 UTC |
| Counter-Strike: Legacy vs TheMongolz (BO3) - IEM Beijing Group A | polymarket | 53¢ | $9k | 11-02 02:00 UTC |
| Counter-Strike: naocopulas vs Low Cortisol (BO3) - Gamers Club Masters Playoffs | polymarket | 38¢ | $9k | 11-01 15:00 UTC |
| Map Handicap: FURIA (-1.5) vs FaZe (+1.5) | polymarket | 41¢ | $8k | 11-02 07:00 UTC |
| 1WIN vs. HOTU — 1WIN | kalshi | 59¢ | $7k | 11-01 17:00 UTC |
| Counter-Strike: 9z vs BetBoom Team (BO3) - IEM Beijing Group B | polymarket | 37¢ | $5k | 11-02 07:00 UTC |
| TheMongolz vs. Legacy — TheMongolz | kalshi | 49¢ | $4k | 11-02 06:00 UTC |
| 1WIN vs. HOTU — HOTU | kalshi | 41¢ | $4k | 11-01 17:00 UTC |
| Counter-Strike: DENDELE CS vs Imperial (BO5) - Gamers Club Masters Playoffs | polymarket | 57¢ | $4k | 11-01 20:00 UTC |
| BetBoom Team vs. 9z — BetBoom Team | kalshi | 66¢ | $3k | 11-02 11:00 UTC |
| Counter-Strike: Aurora Gaming vs Liquid (BO3) - IEM Beijing Group B | polymarket | 70¢ | $3k | 11-02 04:30 UTC |
| Map Handicap: AUR (-1.5) vs Liquid (+1.5) | polymarket | 41¢ | $3k | 11-02 04:30 UTC |
The 20 most active of 114, by 24h volume across both venues, refreshed every few minutes. A market listed on only one venue has no cross-venue price to compare against — which is true of most of them.
What two venues' prices are worth
A gap between Kalshi and Polymarket on the same Counter-Strike 2 market is usually fees, depth, or two contracts that settle differently — not free money. The arbitrage guide shows today's gaps before and after fees, and the fee page shows why the cost peaks near 50¢.
Other leagues
NFL · College football · MLB · WNBA · MLS · Premier League · La Liga · EFL · Champions & Europa · League of Legends · Dota 2 · Valorant · Tennis · UFC