All markets / politics
Presidential Election Winner 2028
Every outcome in this field, priced on Polymarket.
Yes leads this field at 18¢, ahead of Yes at 12¢. The top three of 55 priced outcomes carry about 46% of the implied probability between them. Around $5,034,015 of 24-hour volume stands behind these prices.
55 outcomes · this field is not currently matched on Kalshi, so there is no cross-venue check
| Outcome | Polymarket |
|---|---|
| Yes | 18¢ |
| Yes | 12¢ |
| Yes | 12¢ |
| Yes | 11¢ |
| Yes | 9¢ |
| Yes | 4¢ |
| Yes | 3¢ |
| Yes | 3¢ |
| Yes | 2¢ |
| Yes | 2¢ |
| Yes | 2¢ |
| Yes | 2¢ |
| Yes | 1¢ |
| Yes | 1¢ |
| Yes | 1¢ |
| Yes | 1¢ |
| Yes | 1¢ |
| Yes | 1¢ |
| Yes | 1¢ |
| Yes | 1¢ |
| Yes | 1¢ |
| Yes | 1¢ |
| Yes | 1¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
| Yes | 0¢ |
Prices are live and move constantly — confirm on the venue before trading. A ✓ means our verifier compared both venues' resolution criteria and found them equivalent; its absence means not checked yet, never that they differ. MarketMaster is read-only research, not financial advice.